
How to measure
A. Tour de poitrine
Mesurez votre tour de poitrine à l'endroit le plus fort, sous les aisselles, en veillant à ce que le mètre ruban soit bien horizontal.
B. Tour de taille
Mesurez votre tour de taille à l'endroit où vous portez habituellement votre ceinture.
C. Tour de hanches
Mesurez votre tour de hanches à l'endroit le plus fort et le plus large, en veillant à ce que le mètre ruban soit bien horizontal.
En cas de doute sur votre taille, sachez que la nôtre correspond à celle des marques de vêtements courantes. Si vous portez actuellement un pantalon taille 36, commandez un pantalon RST taille 36. Pour plus d'informations sur les tailles, n'hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre chez votre revendeur RST.
| Chest | UK | EU | INTL |
|---|---|---|---|
| 91-97 | 38 | 48 | XS |
| 97-102 | 40 | 50 | S |
| 102-107 | 42 | 52 | M |
| 107-112 | 44 | 54 | L |
| 112-117 | 46 | 56 | XL |
| Waist | UK | EU | INTL |
|---|---|---|---|
| 76-81 | 28 | 38 | XS |
| 81-86 | 30 | 40 | S |
| 86-91 | 32 | 42 | M |
| 91-97 | 34 | 44 | L |
| Size | Length | Width | Wrist |
|---|---|---|---|
| 7-XS | 18.2 | 20 | |
| 8-S | 18.9 | 21.2 | |
| 9-M | 19.6 | 22.4 |
| UK | EU | USA |
|---|---|---|
| 3 | 36 | 4 |
| 4 | 37 | 5 |
| 5 | 38 | 6 |
| 5.5 | 39 | 6.5 |
| 6 | 40 | 7 |










